<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Julien &#187; autodesk</title>
	<atom:link href="http://le.blog.de.julien.pascoli.fr/tag/autodesk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://le.blog.de.julien.pascoli.fr</link>
	<description>TzvVVAAAAhh !! Aïe ! Babibibubi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 11:35:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le tam-tam des gorilles</title>
		<link>http://le.blog.de.julien.pascoli.fr/2009/03/06/le-tam-tam-des-gorilles/</link>
		<comments>http://le.blog.de.julien.pascoli.fr/2009/03/06/le-tam-tam-des-gorilles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 20:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bertille]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[gorilles]]></category>
		<category><![CDATA[sketchbook]]></category>
		<category><![CDATA[tam-tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le.blog.de.julien.pascoli.fr/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Le tam-tam des gorilles c&#8217;est, comment dire, c&#8217;est&#8230; Un rite conceptuel et métaphorique qui ne peut réellement se comprendre qu&#8217;en le vivant, et que dire de plus?&#8230; Son caractère intime et presque frivole m&#8217;empêche de le décrire. Enfin, je voulais lui rendre hommage et cette composition me restait dans la tête depuis quelques temps. Alors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tam-tam des gorilles c&#8217;est, comment dire, c&#8217;est&#8230; Un rite conceptuel et métaphorique qui ne peut réellement se comprendre qu&#8217;en le vivant, et que dire de plus?&#8230; Son caractère intime et presque frivole m&#8217;empêche de le décrire. Enfin, je voulais lui rendre hommage et cette composition me restait dans la tête depuis quelques temps. Alors rien de tel qu&#8217;un vendredi soir sur un coin de table pour faire chauffer un peu la tablette graphique. Il ne faut pas chercher à comprendre.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2001" title="Le tam-tam des gorilles." src="http://le.blog.de.julien.pascoli.fr/wp-content/uploads/2009/03/20090306_tamtam.jpg" alt="Le tam-tam des gorilles." width="500" height="235" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le.blog.de.julien.pascoli.fr/2009/03/06/le-tam-tam-des-gorilles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Sketchbook Pro</title>
		<link>http://le.blog.de.julien.pascoli.fr/2008/09/18/sketchbook-pro/</link>
		<comments>http://le.blog.de.julien.pascoli.fr/2008/09/18/sketchbook-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 21:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[comics]]></category>
		<category><![CDATA[sketchbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://le.blog.de.julien.pascoli.fr/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est dans mes voyages sur le réseau Internet, et plus particulièrement sur des sites de dessinateurs, que j&#8217;ai lu le nom de Sketchbook Pro. Les deux dernières syllabes n&#8217;ont rien à voir avec un ordinateur de rêve. Il s&#8217;agit d&#8217;un logiciel développé par Autodesk et qui permet de dessiner à main levée &#8211; avec une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est dans mes voyages sur le réseau Internet, et plus particulièrement sur des sites de dessinateurs, que j&#8217;ai lu le nom de <em>Sketchbook Pro</em>. Les deux dernières syllabes n&#8217;ont rien à voir avec un ordinateur de rêve. Il s&#8217;agit d&#8217;un logiciel développé par <em>Autodesk</em> et qui permet de dessiner à main levée &#8211; avec une tablette numérique ou une dalle <em>Cintiq</em> bien sur: pauvre pélerin égaré qui ne connaît pas encore les plaisirs de ces dispositifs de pointage et ne possède qu&#8217;une souris.</p>
<p>La philosophie de ce logiciel est la simplicité (apparente), un épurement maximum pour une vitesse d&#8217;utilisation optimale.</p>
<p>Ce qui m&#8217;avait retenu dans ce énième logiciel de dessin, c&#8217;est la frappante réalité des productions. On pourrait confondre avec des oeuvres réalisées sur papier avec les outils habituels: crayon de bois, feutre, plume&#8230;</p>
<p>Bonne surprise: <em>Autodesk</em> propose une version d&#8217;évaluation de 15 jours téléchargeable gratuitement. Je n&#8217;ai pas hésité.</p>
<p>Une fois installé et démarré pour la première fois, c&#8217;est vrai que l&#8217;épurement de l&#8217;interface utilisateur est peu commun et pourrait décevoir à tort. Attention à ne pas confondre l&#8217;optimisation de l&#8217;ergonomie et le vide: tout est là, à portée de la pointe du stylet, jamais besoin de la souris ni du clavier pour changer d&#8217;option ou manipuler les outils et les calques. Formidable travail, donc, qui laisse toute la place (tout l&#8217;écran!) et l&#8217;esprit libre au dessinateur. On est vraiment face à une page blanche.</p>
<p>Enfin les crayons sont effectivement très réalistes. Je ne saurais pas expliquer la différence entre un trait réalisé sous n&#8217;importe quel logiciel et un trait réalisé avec l&#8217;outil &laquo;&nbsp;crayon de bois&nbsp;&raquo; de celui-ci, puisque je ne la comprends pas moi-même, mais elle est bien là. Je suis sur qu&#8217;une fois imprimé, l&#8217;illusion est parfaite.</p>
<p>Courez mes chers amateurs et professionnels du dessin, c&#8217;est très bon et c&#8217;est pas cher (environ 150 euros selon les revendeurs). Pour <em>Windows</em> et <em>Mac OS</em>, la version 3 (appelée &laquo;&nbsp;<em>Sketchbook Pro 2009</em>&laquo;&nbsp;) est sortie le 2 avril 2008.</p>
<p><a href="http://le.blog.de.julien.pascoli.fr/wp-content/uploads/2008/09/20080918_sketchbook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-874" title="Sketchbook" src="http://le.blog.de.julien.pascoli.fr/wp-content/uploads/2008/09/20080918_sketchbook.jpg" alt="" width="500" height="362" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://le.blog.de.julien.pascoli.fr/2008/09/18/sketchbook-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

